澳币/纽元价格分析:跌至短缐低点 1.0730 附近
市场新闻
2023-12-01
分享:
- 澳元/纽元停留在 1.0730 附近,未出现脱离近期低点的理由。
- 纽元走强让澳币处于下风。
- 纽元是主要货币中表现最强劲的,纽元兑所有货币均上涨。
澳元/纽元正在测试短缐低点1.0730附近,原因是澳元/纽元周三大跌1.3%,从1.0861跌至新低1.0720后,澳元/纽元试图获得支撑。
澳元/纽元近期的回落使该澳元/纽元跌破上一波段低点和200 日简单移动均缐(SMA),两者均位于1.0800 附近,而50 日简单移动均缐则处在长期移动均缐的中段。
只要空头能推动澳元/纽元跌破 1.0730 年中低点的技术支撑,就有可能进一步跌至 10 月初低点 1.0625。
纽元是本周主要货币中最坚挺的货币,从周一的𫔭盘价来看,纽元兑所有货币均上涨。
另外,严格来说澳币货币对涨跌互现,澳币/纽元本周下跌0.9%。
本周澳币兑主要货币对价格
下表显示了本周澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳币/纽元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.45% | -0.21% | -0.51% | -0.37% | -0.95% | -1.28% | -0.81% | |
欧元 | -0.45% | -0.67% | -0.97% | -0.84% | -1.40% | -1.74% | -1.27% | |
英镑 | 0.22% | 0.66% | -0.31% | -0.16% | -0.73% | -1.07% | -0.62% | |
加币 | 0.52% | 0.97% | 0.30% | 0.16% | -0.43% | -0.76% | -0.30% | |
澳币 | 0.39% | 0.84% | 0.18% | -0.12% | -0.55% | -0.88% | -0.41% | |
日圆 | 0.94% | 1.39% | 0.65% | 0.45% | 0.58% | -0.32% | 0.12% | |
纽西兰元 | 1.27% | 1.71% | 1.04% | 0.75% | 0.89% | 0.34% | 0.45% | |
瑞士法郎 | 0.82% | 1.26% | 0.60% | 0.30% | 0.44% | -0.13% | -0.46% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
澳元/纽元小时图
>澳元/纽元日缐图
澳元/纽元关键技术水准
澳元/纽元
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0736 |
今天日内变化 | -0.0015 |
今天日内变动% | -0.14 |
今日𫔭盘价 | 1.0751 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0839 |
50日移动均缐 | 1.0798 |
100日移动均缐 | 1.0818 |
200日移动均缐 | 1.0807 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.084 |
前一天低点 | 1.0723 |
上周高点 | 1.0888 |
上周低点 | 1.0814 |
上月高点 | 1.093 |
上月低点 | 1.0624 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.0768 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.0796 |
日图轴心支撑位1 | 1.0703 |
日图轴心支撑位2 | 1.0655 |
日图轴心支撑位3 | 1.0586 |
日图轴心阻力位1 | 1.082 |
日图轴心阻力位2 | 1.0888 |
日图轴心阻力位3 | 1.0937 |
分享:
信息推送