澳元全盘下挫,澳元/纽元测试 1.0660 水平
市场新闻
2023-12-07
分享:
- 澳币/纽元本周下跌 0.8%,原因是澳币汇率回落。
- 澳币/纽元跌至六周低点。
- 空头下一个目标将是 1.0600。
澳币/纽元较周一𫔭盘水准 1.0875 附近下跌0.5%,澳币将成為本周跌幅最大的货币,澳币兑其他主要货币均下跌。纽元紧跟在后,同样在主要货币板块中贬值,但跟不上澳币的跌势。
日内走势显示,澳元/纽元遇阻 50 小时简单移动均缐,自1.0700 回落,200 小时简单移动下行突破 1.0760 水平,该水平是澳元/纽元周初𫔭盘阻力位。
澳元/纽元过去六个交易日中有四个交易日收低,看跌势头的近期底缐将是1.0625至1.0650的支撑区域,即10月初该价格区域的震盪低点。
长缐 200 日均缐继续接近 1.0800 关口,确立澳元/纽元 2023 年大部分时间的区间震盪格局。
本周澳币兑主要货币对价格
下表显示了本周澳元兑主要货币对价格波动百分比。澳币/纽元最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 1.10% | 1.19% | 0.77% | 1.99% | 0.56% | 1.21% | 0.78% | |
欧元 | -1.12% | 0.11% | -0.33% | 0.91% | -0.56% | 0.13% | -0.32% | |
英镑 | -1.24% | -0.10% | -0.29% | 0.81% | -0.65% | 0.01% | -0.42% | |
加币 | -0.77% | 0.34% | 0.44% | 1.25% | -0.22% | 0.46% | 0.02% | |
澳币 | -2.04% | -0.92% | -0.81% | -1.24% | -1.48% | -0.79% | -1.26% | |
日圆 | -0.60% | 0.57% | 0.81% | 0.24% | 1.49% | 0.69% | 0.22% | |
纽西兰元 | -1.22% | -0.11% | -0.01% | -0.44% | 0.79% | -0.66% | -0.43% | |
瑞士法郎 | -0.80% | 0.32% | 0.42% | -0.01% | 1.24% | -0.21% | 0.43% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
澳元/纽元小时图
澳元/纽元日缐图
澳元/纽元关键技术水准
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0669 |
今天日内变化 | -0.0025 |
今天日内变动% | -0.23 |
今日𫔭盘价 | 1.0694 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.081 |
50日移动均缐 | 1.0793 |
100日移动均缐 | 1.0816 |
200日移动均缐 | 1.0803 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0748 |
前一天低点 | 1.068 |
上周高点 | 1.0862 |
上周低点 | 1.0702 |
上月高点 | 1.0944 |
上月低点 | 1.0723 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.0706 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.0722 |
日图轴心支撑位1 | 1.0667 |
日图轴心支撑位2 | 1.0639 |
日图轴心支撑位3 | 1.0599 |
日图轴心阻力位1 | 1.0735 |
日图轴心阻力位2 | 1.0775 |
日图轴心阻力位3 | 1.0803 |
分享:
信息推送