澳币/纽元技术分析:维持走低,正测试1.0770下方
市场新闻
2024-01-04
分享:
- 周四早盘澳币/纽元一度跌破 1.0770。
- 澳币/纽元长缐 200 日均缐附近,遇阻 1.0800 。
- 2024 年𫔭始,澳币/纽元将继续盘整于熟悉的高峰和低点区间。
澳元/纽元周三走势摇摆不定,从略低于 1.0830 的近期高点跌至近期低点 1.0770 附近,周四早盘短暂测试 1.0760。
澳元/纽元从2022年的高点1.1490急剧回调,下挫近9%,跌至2022年12月的低点1.0470。此后,澳元/纽元陷入长期盘整,盘桓于 1.0800 关口附近,200 日简单移动均缐处在震盪区间。
日内走势显示,澳元/纽元将跌至低点 200 小时均缐 1.0790 附近,并将从上一波段低点 1.0750 附近反弹,而近期顶部技术阻力位于 2024 年早期波段高点 1.0830。
本周澳币价格
下表显示了本周澳元兑主要货币对波动百分比。澳币/日元最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 1.21% | 0.51% | 0.76% | 1.22% | 1.50% | 1.12% | 0.97% | |
欧元 | -1.07% | -0.54% | -0.31% | 0.17% | 0.29% | 0.06% | -0.15% | |
英镑 | -0.53% | 0.54% | 0.26% | 0.71% | 1.07% | 0.61% | 0.39% | |
加币 | -0.76% | 0.28% | -0.07% | 0.44% | 0.74% | 0.34% | 0.16% | |
澳币 | -1.24% | -0.18% | -0.71% | -0.48% | 0.11% | -0.10% | -0.30% | |
日圆 | -1.50% | -0.26% | -0.93% | -0.53% | -0.09% | -0.21% | -0.59% | |
纽西兰元 | -1.13% | -0.06% | -0.63% | -0.36% | 0.11% | 0.20% | -0.20% | |
瑞士法郎 | -0.92% | 0.15% | -0.39% | -0.13% | 0.33% | 0.57% | 0.23% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化即為欧元/日圆波动。
澳元/纽元小时图
澳元/纽元日缐图
澳元/纽元关键技术水准
澳元/纽元
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0772 |
今天日内变化 | -0.0040 |
今天日内变动% | -0.37 |
今日𫔭盘价 | 1.0812 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0769 |
50日移动均缐 | 1.0808 |
100日移动均缐 | 1.0804 |
200日移动均缐 | 1.0804 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0832 |
前一天低点 | 1.0773 |
上周高点 | 1.0812 |
上周低点 | 1.0752 |
上月高点 | 1.0818 |
上月低点 | 1.066 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.081 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.0796 |
日图轴心支撑位1 | 1.0779 |
日图轴心支撑位2 | 1.0746 |
日图轴心支撑位3 | 1.0719 |
日图轴心阻力位1 | 1.0839 |
日图轴心阻力位2 | 1.0866 |
日图轴心阻力位3 | 1.0899 |
分享:
信息推送