欧元兑美元徘徊在 1.0860 附近,市场再次关注本周联准会官员讲话
市场新闻
2024-05-28
- 美元弱,欧元兑美元略现上涨。
- 本周欧洲经济数据清淡,美国PCE物价指数成為关键数据。
- 本周美国国内生产毛额(GDP)和联准会演讲将成為焦点。
周一,欧元兑美元动能不足,在美国长周末假期休市后在1.0860附近震盪。周二市场全面正常交易,此前周一德国信心调查公布后,欧元震盪。
欧美两地央行计画者的谈话要点将贯穿本周。欧央行几乎肯定会在 6 月降息,而观望降息前景的交易商则继续寻找联准会(Fed)降息的迹象。芝加哥商品交易所联准会观察工具显示,市场对联准会 9 月降息25个基点的几率几乎持平,较上周的机率 70% 以上大幅下降。
周三将公布德国消费者物价指数(CPI)通膨数据,市场预计德国 5 月经济月率仅成长 0.2%,前值為 0.5%。
本周后半周主要将公布美国经济数据,周四将公布美国国内生产毛额(GDP),周五将公布个人消费支出(PCE)物价指数通膨数据。美国第一季国内生产毛额预计将从 1.6% 降至 1.4%,投资者预期 4 月美国PCE物价指数月率将稳定在 0.3%。
德国零售销售和欧元区消费者物价调和指数(HICP)皆将于周五公布。德国 4 月零售销售年率 0.3%,欧洲 5 月核心欧元区消费者物价调和指数预计将稳定在 2.7%。
欧元/美元技术展望
欧元兑美元已从近期跌势中反弹至1.0800区域,但上行势头依然疲弱,且欧元兑美元遇阻1.0900关口。
侭管欧元兑美元近期下跌,但仍处于 200 日指数移动均缐 (EMA) 1.0790 上方。不过,欧元兑美元仍遇阻 2024 年𫔭盘水准 1.1036 附近。
欧元/美元小时图
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.086 |
今天日内变化 | 0.0013 |
今天日内变动% | 0.12 |
今日𫔭盘价 | 1.0847 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0792 |
50日移动均缐 | 1.0776 |
100日移动均缐 | 1.0814 |
200日移动均缐 | 1.0788 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0858 |
前一天低点 | 1.0806 |
上周高点 | 1.0884 |
上周低点 | 1.0805 |
上月高点 | 1.0885 |
上月低点 | 1.0601 |
日图38.2%斐波那契回档位 | 1.0838 |
日图61.8%斐波那契回档位 | 1.0826 |
日图轴心支撑位1 | 1.0816 |
日图轴心支撑位2 | 1.0785 |
日图轴心支撑位3 | 1.0763 |
日图轴心阻力位1 | 1.0868 |
日图轴心阻力位2 | 1.0889 |
日图轴心阻力位3 | 1.092 |
分享:
信息推送